ボーイスカウト振興国会議員連盟会員名簿
2021年2月5日現在
衆議院議員126名
参議院議員26名
合計 152名
目次
役員
名誉会長 | 森 喜朗 | |
顧問 | 麻生 太郎 伊吹 文明 | 安倍 晋三 |
会長 | 逢沢 一郎 | |
副会長 | 中曽根弘文 塩谷 立 松本 剛明 | 河村 建夫 井上 義久 |
理事 | 森 英介 遠藤 利明 松野 博一 山本 順三 橋本 聖子 野上浩太郎 堀井 学 笠 浩史 | 古屋 圭司 菅 義偉 林 芳正 岸 信夫 竹下 亘 橋本 岳 山本ともひろ 渡辺 周 |
事務総長 | 塩谷 立 | |
事務総長 代理 | 松野 博一 | |
事務局長 | 笠 浩史 | |
事務局 次長 | 堀井 学 | 山本ともひろ |
監 事 | 森 英介 |
衆議院議員
自由民主党(102名)
氏名 | 選挙区 |
安倍 晋三 | 山口4 |
逢沢 一郎 | 岡山1 |
麻生 太郎 | 福岡8 |
穴見 陽一 | 大分1 |
井野 俊郎 | 群馬2 |
井上 信治 | 東京25 |
池田 佳隆 | 比例 東海 |
伊吹 文明 | 京都1 |
石川 昭政 | 茨城5 |
石田 真敏 | 和歌山2 |
石破 茂 | 鳥取1 |
稲田 朋美 | 福井1 |
今村 雅弘 | 比例 九州 |
衛藤 征士郎 | 大分2 |
遠藤 利明 | 山形1 |
小渕 優子 | 群馬5 |
大塚 拓 | 埼玉9 |
大野 敬太郎 | 香川3 |
加藤 勝信 | 岡山5 |
門 博文 | 比例 近畿 |
門山 宏哲 | 千葉1 |
金子 俊平 | 岐阜4 |
金子 恭之 | 熊本4 |
上川 陽子 | 静岡1 |
亀岡 偉民 | 比例 東北 |
河村 建夫 | 山口3 |
木村 哲也 | 比例 南関東 |
黄川田 仁志 | 埼玉3 |
岸 信夫 | 山口2 |
岸田 文雄 | 広島1 |
北村 誠吾 | 長崎4 |
熊田 裕通 | 愛知1 |
小林 茂樹 | 奈良1 |
小林 史明 | 広島7 |
後藤 茂之 | 長野4 |
後藤田 正純 | 徳島1 |
河野 太郎 | 神奈川15 |
左藤 章 | 大阪2 |
佐々木 紀 | 石川2 |
佐藤 勉 | 栃木4 |
笹川 博義 | 群馬3 |
塩崎 恭久 | 愛媛1 |
塩谷 立 | 静岡8 |
下村 博文 | 東京11 |
菅 義偉 | 神奈川2 |
菅原 一秀 | 東京9 |
鈴木 俊一 | 岩手2 |
薗浦 健太郎 | 千葉5 |
田所 嘉德 | 茨城1 |
田中 英之 | 京都4 |
田村 憲久 | 三重1 |
高市 早苗 | 奈良2 |
高木 毅 | 福井2 |
竹下 亘 | 島根2 |
竹本 直一 | 大阪15 |
武井 俊輔 | 宮崎1 |
武部 新 | 北海道12 |
武村 展英 | 滋賀3 |
棚橋 泰文 | 岐阜2 |
とかしき なおみ | 大阪7 |
中山 泰秀 | 大阪4 |
永岡 桂子 | 比例 北関東 |
二階 俊博 | 和歌山3 |
西村 明宏 | 宮城3 |
西村 康稔 | 兵庫9 |
額賀 福志郎 | 茨城2 |
野田 聖子 | 岐阜1 |
野田 毅 | 熊本2 |
葉梨 康弘 | 茨城3 |
萩生田 光一 | 東京24 |
橋本 岳 | 岡山4 |
馳 浩 | 石川1 |
浜田 靖 一 | 千葉12 |
平井 卓也 | 香川1 |
平沢 勝栄 | 東京17 |
福山 守 | 比例 四国 |
藤井 ひさゆき | 兵庫4 |
古屋 圭司 | 岐阜5 |
穂坂 泰 | 埼玉4 |
細田 博之 | 島根1 |
堀井 学 | 北海道9 |
牧島 かれん | 神奈川17 |
牧原 秀樹 | 比例 北関東 |
松島 みどり | 東京14 |
松野 博一 | 千葉3 |
松本 剛明 | 兵庫11 |
松本 洋平 | 東京19 |
宮澤 博行 | 静岡3 |
武藤 容治 | 岐阜3 |
村井 英樹 | 埼玉1 |
村上 誠一郎 | 愛媛2 |
森 英介 | 千葉11 |
森山 裕 | 鹿児島4 |
八木 哲也 | 比例 東海 |
簗 和生 | 栃木3 |
山口 俊一 | 徳島2 |
山口 泰明 | 埼玉10 |
山口 壯 | 兵庫12 |
山本 拓 | 比例 北陸信越 |
山本ともひろ | 比例 南関東 |
吉川 赳 | 比例 東海 |
吉野 正芳 | 福島5 |
立憲民主党(12名)
氏名 | 選挙区 |
長妻 昭 | 東京7 |
青山 大人 | 比例 北関東 |
大島 敦 | 埼玉6 |
大西 健介 | 愛知13 |
奥野 総一郎 | 比例 南関東 |
渡辺 周 | 静岡6 |
玄葉 光一郎 | 福島3 |
中川 正春 | 三重2 |
中村 喜四郎 | 茨城7 |
野田 佳彦 | 千葉4 |
菊田 真紀子 | 新潟4 |
馬淵 澄夫 | 比例 近畿 |
国民民主党(4名)
氏名 | 選挙区 |
浅野 哲 | 比例 北関東 |
岸本 周平 | 和歌山1 |
玉木 雄一郎 | 香川2 |
前原 誠司 | 京都2 |
公明党(2名)
氏名 | 選挙区 |
井上 義久 | 比例 東北 |
中野 洋昌 | 兵庫8 |
無所属(6名)
氏名 | 選挙区 |
井上 一徳 | 京都5 |
赤松 広隆 | 愛知5 |
笠 浩史 | 神奈川9 |
あきもと 司 | 東京15 |
松本 純 | 神奈川1 |
田野瀬 太道 | 奈良4 |
参議院議員
自由民主党(25名)
氏名 | 選挙区 |
青木 一彦 | 鳥取・島根 |
朝日 健太郎 | 東京 |
岩井 茂樹 | 静岡 |
宇都 隆史 | 比例 |
上野 通子 | 栃木 |
江島 潔 | 山口 |
大野 泰正 | 岐阜 |
上月 良祐 | 茨城 |
佐藤 啓 | 奈良 |
末松 信介 | 兵庫 |
世耕 弘成 | 和歌山 |
滝波 宏文 | 福井 |
鶴保 庸 介 | 和歌山 |
豊田 俊郎 | 千葉 |
中曽根 弘文 | 群馬 |
野上 浩太郎 | 富山 |
橋本 聖子 | 比例 |
林 芳正 | 山口 |
堀井 巌 | 奈良 |
舞立 昇治 | 鳥取・島根 |
宮沢 洋一 | 広島 |
山崎 正昭 | 福井 |
山下 雄平 | 佐賀 |
山本 順三 | 愛媛 |
渡辺 猛之 | 岐阜 |
日本維新の会(1名)
氏名 | 選挙区 |
東 徹 | 大阪 |